Manufacturers Champions
Verified data · source: List of World Rally Championship Manufacturers' champions · auto-audited weekly.
53 rows · scroll inside the table (header and first column stay put).
| Year | Manufacturers' Champions | Car(s) used | Wins | Podiums | Points | Margin |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1973 | Alpine-Renault | Alpine-Renault A110 | 6 | 15 | 147 | 63 |
| 1974 | Lancia | Lancia Fulvia HFLancia Stratos HF | 3 | 6 | 94 | 25 |
| 1975 | Lancia | Lancia Stratos HF | 4 | 7 | 96 | 35 |
| 1976 | Lancia | Lancia Stratos HF | 4 | 10 | 112 | 55 |
| 1977 | Fiat | Fiat 131 Abarth | 5 | 12 | 136 | 4 |
| 1978 | Fiat | Fiat 131 Abarth | 5 | 12 | 134 | 34 |
| 1979 | Ford[a] | Ford Escort RS1800 | 5 | 14 | 122 | 14 |
| 1980 | Fiat | Fiat 131 Abarth | 5 | 12 | 120 | 27 |
| 1981 | Talbot | Talbot Sunbeam Lotus | 1 | 7 | 117 | 11 |
| 1982 | Audi | Audi Quattro | 7 | 12 | 116 | 12 |
| 1983 | Lancia | Lancia Rally 037 | 5 | 14 | 118 | 2 |
| 1984 | Audi | Audi Quattro A2Audi Sport Quattro S1 | 7 | 18 | 120 | 12 |
| 1985 | Peugeot | Peugeot 205 Turbo 16Peugeot 205 Turbo 16 E2 | 7 | 13 | 142 | 16 |
| 1986 | Peugeot | Peugeot 205 Turbo 16 E2 | 6 | 12 | 137 | 15 |
| 1987 | Lancia | Lancia Delta HF 4WD | 9 | 19 | 140 | 58 |
| 1988 | Lancia | Lancia Delta HF 4WDLancia Delta HF integrale | 10 | 23 | 140 | 61 |
| 1989 | Lancia | Lancia Delta HF integraleLancia Delta HF integrale 16v | 7 | 18 | 137 | 39 |
| 1990 | Lancia | Lancia Delta HF integrale 16v | 6 | 16 | 137 | 6 |
| 1991 | Lancia | Lancia Delta HF integrale 16v | 6 | 20 | 140 | 9 |
| 1992 | Lancia | Lancia Delta HF integrale "Evo" | 8 | 21 | 140 | 24 |
| 1993 | Toyota | Toyota Celica GT-Four ST185 | 7 | 17 | 157 | 12 |
| 1994 | Toyota | Toyota Celica GT-Four ST185 | 5 | 13 | 151 | 11 |
| 1995 | Subaru | Subaru Impreza 555 | 5 | 11 | 350 | 43 |
| 1996 | Subaru | Subaru Impreza 555 | 3 | 9 | 401 | 80 |
| 1997 | Subaru | Subaru Impreza WRC 97 | 8 | 13 | 114 | 24 |
| 1998 | Mitsubishi | Mitsubishi Lancer Evolution IVMitsubishi Lancer Evolution V | 7 | 9 | 91 | 6 |
| 1999 | Toyota | Toyota Corolla WRC | 1 | 15 | 109 | 18 |
| 2000 | Peugeot | Peugeot 206 WRC | 6 | 13 | 111 | 20 |
| 2001 | Peugeot | Peugeot 206 WRC | 6 | 16 | 106 | 20 |
| 2002 | Peugeot | Peugeot 206 WRC | 8 | 21 | 165 | 61 |
| 2003 | Citroën | Citroën Xsara WRC | 4 | 13 | 160 | 15 |
| 2004 | Citroën | Citroën Xsara WRC | 7 | 20 | 194 | 51 |
| 2005 | Citroën | Citroën Xsara WRC | 11 | 20 | 188 | 53 |
| 2006 | Ford[a] | Ford Focus RS WRC 06 | 8 | 20 | 195 | 29 |
| 2007 | Ford[a] | Ford Focus RS WRC 06Ford Focus RS WRC 07 | 8 | 25 | 212 | 29 |
| 2008 | Citroën | Citroën C4 WRC | 11 | 25 | 191 | 18 |
| 2009 | Citroën | Citroën C4 WRC | 7 | 19 | 167 | 27 |
| 2010 | Citroën | Citroën C4 WRC | 10 | 31 | 456 | 119 |
| 2011 | Citroën | Citroën DS3 WRC | 10 | 18 | 403 | 27 |
| 2012 | Citroën | Citroën DS3 WRC | 10 | 20 | 453 | 144 |
| 2013 | Volkswagen | Volkswagen Polo R WRC | 10 | 18 | 425 | 145 |
| 2014 | Volkswagen | Volkswagen Polo R WRC | 12 | 18 | 447 | 237 |
| 2015 | Volkswagen | Volkswagen Polo R WRC | 11 | 17 | 413 | 183 |
| 2016 | Volkswagen | Volkswagen Polo R WRC | 7 | 14 | 377 | 62 |
| 2017 | M-Sport[b] | Ford Fiesta WRC | 5 | 19 | 428 | 83 |
| 2018 | Toyota | Toyota Yaris WRC | 5 | 14 | 368 | 27 |
| 2019 | Hyundai | Hyundai i20 Coupe WRC | 4 | 13 | 380 | 18 |
| 2020 | Hyundai | Hyundai i20 Coupe WRC | 3 | 11 | 241 | 5 |
| 2021 | Toyota | Toyota Yaris WRC | 9 | 18 | 522 | 59 |
| 2022 | Toyota | Toyota GR Yaris Rally1 | 7 | 20 | 525 | 70 |
| 2023 | Toyota | Toyota GR Yaris Rally1 | 8 | 18 | 548 | 116 |
| 2024 | Toyota | Toyota GR Yaris Rally1 | 8 | 20 | 561 | 3 |
| 2025 | Toyota | Toyota GR Yaris Rally1 | 12 | 25 | 735 | 224 |
